De uitslagen van War Race afgelopen weekend zijn bekend. Hieronder iedereen die in de prijzen viel.
Pro Artillery 20K – Heren
| 1 | Thibault DEBUSSCHERE | 600 euro |
| 2 | Romain BERTI | 500 euro |
| 3 | Mathieu LAURENT | 400 euro |
| 4 | Stef MEYLEMANS | 300 euro |
| 5 | Sebastien ANCELOT | 200 euro |
Pro Artillery 20K – Dames
| 1 | Corien JANSEN | 600 euro |
| 2 | Anneleen GOFFIN | 500 euro |
| 3 | Aur?lie LANNOY | 400 euro |
| 4 | Dayen SPIJKER | 300 euro |
| 5 | Sanne WILMSEN | 200 euro |
Pro Cavalry 15K – Heren
| 1 | Thomas BUYLE | 500 euro |
| 2 | Albert SOLEY CASTELLS | 400 euro |
| 3 | Jesper RIJNEKER | 300 euro |
| 4 | Frederic COOPMAN | 200 euro |
| 5 | David BLANKENBURGH | 100 euro |
Pro?Cavalry?15K – Dames
| 1 | Maud DESOUTER | 500 euro |
| 2 | Lisa SEGERS | 400 euro |
| 3 | Bearzatto MELISSA | 300 euro |
| 4 | Lorena GONZALEZ | 200 euro |
| 5 | Alice CHARPENTIER | 100 euro |
Pro Infantry 10K – Heren
| 1 | Billy VANDEWALLE | 400 euro |
| 2 | Bart VANDEN BOSCH | 300 euro |
| 3 | Stan MOULING | 200 euro |
| 4 | Michiel BUYLE | 100 euro |
| 5 | Nicoolas DEMONTY | 50 euro |
Pro Infantry 10K – Dames
| 1 | Ellen BEUMERS | 400 euro |
| 2 | Laura SALAS SERRA | 300 euro |
| 3 | Kristien NELEN | 200 euro |
| 4 | Ellen BOONE | 100 euro |
| 5 | Valerie TACK | 50 euro |








Geef een reactie